ПП "РАЙАГРОБУДСЕРВІС"

18030 м.Черкаси вул.Татинецька,15

тел.71 68 25; 71 51 78; 067 444 6 000; agrobud716825@ukr.net

(ціни станом на 01.08.2026 року)
Найменування од. Об'єм/шт Вага Ціна,грн
Цегла сил.М-150(0,92 туц) пач 680 3500 8530
Цегла силікат М-200 пач 680 3500 8770
Цегла М-150 уп.(0,311 туц) пач 230 1145 2985
Цегла силік. поштучно шт. 1 5,1 13
Половняк м3 2,32 3500 3445
Фундаментні блоки
ФБС 24.3.6т шт. 0,406 970 1596
ФБС 24.4.6т шт. 0,543 1300 2070
ФБС 24.5.6т шт. 0,679 1630 2562
ФБС 24.6.6т шт. 0,815 1960 3078
ФБС 12.3.6т шт. 0,203 490 876
ФБС 12.4.6т шт. 0,265 636 1092
ФБС 12.5.6т шт. 0,34 790 1320
ФБС 12.6.6т шт. 0,398 960 1566
ФБС 8.3.6т шт. 0,146 323 636
ФБС 8.4.6т шт. 0,195 470 840
ФБС 8.5.6т шт. 0,244 590 1014
ФБС 8.6.6т шт. 0,293 653 1218
Плити пустотні
ПК 72.15-8 АтVт шт. 2,354 3350 13110
ПК 72.12-8 АтVт шт. 1,88 2550 10188
ПК 72-10.8 АтVт шт. 1,564 2200 10188
ПК 72-15.8 АтVтук 6,8м шт. 2,245 3210 12642
ПК 72-12.8 АтVтук 6,8м шт. 1,723 2650 9876
ПК 66-15.8 АтV шт. 2,157 3070 11844
ПК 66-12.8 АтV шт. 1,723 2337 9672
ПК 66-10.8 8 АтV шт. 1,433 1920 9672
ПК 63.15-8 АтVт шт. 2,06 2950 10320
ПК 63.12-8 АтVт шт. 1,644 2200 8406
ПК 63.10.8 АтVт шт. 1,367 1830 8406
ПК 60.15-8 АтVт шт. 1,96 2800 10080
ПК 60-12.8 АтVт шт. 1,565 2150 8118
ПК 60-10.8 АтVт шт. 1,302 1790 8118
ПК 8.58-15 шт. 1,888 2710 9756
ПК 8.58-12 шт. 1,508 2040 8052
ПК 56-15.8 АтVт шт. 1,862 2600 9336
ПК 56-12.9 АтVт шт. 1,479 2000 7488
ПК 57-15.8 АтVт шт. 1,861 2550 9636
ПК 57.12-8 АтVт шт. 1,487 2000 7638
ПК 54.15-8 АтVт шт. 1,764 2530 9156
ПК 54.12-8 АтVт шт. 1.408 1900 7242
ПК 51.15-8 АтVт шт. 1,665 2400 8484
ПК 51.12-8 АтVт шт. 1.330 1800 6636
ПК 48.15-8 АтVт шт. 1,567 2250 8052
ПК 48-12.8 АтVт шт. 1.254 1700 6396
ПК 8.45-15 шт. 1,468 2120 7548
ПК 8.45-12 шт. 1.173 1590 5994
ПК 48-15.8АтVтук 4,6 м шт. 1,501 2165 8052
ПК 48-12.8АтVтук 4,6 м шт. 1,204 1625 6396
ПК 42-15.8 шт. 1,37 1970 6846
ПК 42-12.8т шт. 1.094 1490 5472
ПТ 39-15 шт. 1.263 1835 6450
ПТ 39-12 шт. 1.010 1385 5172
ПК 36-15.8 т шт. 1,174 1700 6000
ПК 36-12.8 т шт. 0.937 1280 4800
ПК 8.33-15 шт. 1,08 1560 5220
ПК 8.33-12 шт. 0.858 1175 4262
ПК 30.15-8т шт. 0,977 1425 5118
ПК 30.12-8т шт. 0.780 1080 4056
ПК 27-15.8т шт. 0.858 1290 4512
ПК 27-12.8т шт. 0.701 970 3606
ПК 24.15-8т шт. 0,78 1145 4116
ПК 24-12.8т шт. 0.623 867 3300
Плити перекриття плоскі
ПТП 13-8 шт. 0,13 325 1164
ПТП 18-8 шт. 0,17 425 1536
ПТП 20-8 шт. 0,18 450 1860
ПТП 24-8 шт. 0,23 575 2196
ПТП 26-8 шт. 0,241 604 2394
ПТП 28-8 шт. 0,263 680 2676
ПТП 24-12 шт. 0,202 840 3594
ПТП 28-12 шт. 0,345 840  
ПТП 30-9 шт. 0,302 840 3060
Сходинкові марші та площадки
1 ЛМ 27.14.14.4 шт.   1785 7817
1 ЛМ 27.12.14.4 шт. 0,607 1518 6528
1 ЛМ 30.12.15.4 шт. 0,68 1700 7950
1 СМ 30-14.15.4 шт. 0,746 1865 8826
2 СП 31-15.4 шт. 0,62 1550 7176
2 СП 25-12.4к шт. 0,4 1000 5118
ЛС-11 шт. 0,046 115 432
ЛС-12 шт. 0,053 135 504
ЛС-14 шт. 0,06 144 558
Елементи для доріг
ПД 2-9,5 шт. 0,8 2000 10158
БР 100.30-15 шт. 0,043 102 336
Елементи огорожі
П-6 в шт. 0,64 1600 6063
НО 1 шт. 0,214 0,535 1917
Ф-2 к шт. 0,33 825 2166
Тротуарна плитка
Плитка трот. 40 мм сіра м2     411
Плитка трот. 40 мм кол. м2     444
Плитка трот. 60 мм сіра м2     441
Плитка трот. 60 мм кол. м2     474
Плитка трот. 40 мм сахара м2     504
Плитка трот. 60 мм сахара м2     534
Плитка трот. 80 мм сіра м2     540
Найменування од. Об'єм/шт Вага Ціна,грн
Перемички брускові
9 ПБ 13-37п шт. 0,029 74 402
9 ПБ 16-37п шт. 0,035 88 546
9 ПБ 18-37п шт. 0,041 103 684
9 ПБ 21-8п шт. 0,047 118 570
9 ПБ 22-3п шт. 0,05 125 672
9 ПБ 25-8п шт. 0,056 140 750
9 ПБ 27-8п шт. 0,062 155 930
8 ПБ 13-1п шт. 0,014 35 192
8 ПБ 16-1п шт. 0,017 42 216
8 ПБ 19-3 п шт. 0,021 52 384
10 ПБ 18-27п шт. 0,086 215 930
10 ПБ 21-27п шт. 0,098 246 1176
10 ПБ 25-37п шт. 0,117 292 2028
10 ПБ27-37п шт. 0,129 323 3222
2 ПБ 13-1п шт. 0,022 54 228
2 ПБ 16-2п шт. 0,026 65 282
2 ПБ 19-3п шт. 0,033 81 360
2 ПБ 22-3п шт. 0,037 92 408
2 ПБ 25-4п шт. 0,041 103 516
2 ПБ 29-4п шт. 0,048 120 588
3 ПБ 13-37п шт. 0,034 85 450
3 ПБ 16-37п шт. 0,041 102 540
3 ПБ 18-37п шт. 0,048 119 636
3 ПБ 21-8п шт. 0,055 137 564
3 ПБ 25-8п шт. 0,065 162 687
3 ПБ 27-8п шт. 0,072 180 726
3 ПБ 30-8 п шт. 0,079 197 834
3 ПБ 34-4п шт. 0,089 222 840
3 ПБ 36-4 п шт. 0,096 240 972
3 ПБ 39-8п шт. 0,103 258 1386
5 ПБ 18-27п шт. 0,1 250 1302
5 ПБ 21-27п шт. 0,114 285 1494
5 ПБ 25-37п шт. 0,135 338 1704
5 ПБ 27-37п шт. 0,15 375 2340
5 ПБ 30-37п шт. 0,164 410 3102
5 ПБ 34-20 шт. 0,185 463 2700
5 ПБ 36-20 шт. 0,2 500 3168
Перемички плитні
8 ПП 14-71 шт. 0,121 303 1206
8 ПП 16-71 шт. 0,103 256 1386
8 ПП 18-71 шт. 0,131 327 1794
8 ПП 21-71 шт. 0,149 374 2586
8 ПП 27-71 шт. 0,196 491 5310
Прогони
ПРГ 28-1,3.4т шт. 0,1 250 2070
ПРГ 32-1,4.4т шт. 0,15 380 2460
ПРГ 36-1,4.4т шт. 0,17 430 3120
ПРГ 60-2,5.4т шт. 0,6 1500 13572
Фундаментні подушки
ФЛ 8.24.2 шт   1,15 3330
ФЛ 10.24.2 шт   1,38 4167
ФЛ 12.24.2 шт   1,63 4458
Кільця та кришки
КЦ 10-9 шт 0,24 600 1824
КЦ 15-10 шт 0,4 1000 2634
КЦП 1-10-2 шт 0,1 250 1668
КЦП 1-15-2 шт 0,272 680 3606
Опорні подушки
ОП 5.4тм шт. 0,037 92 588
ОП 5.4т шт 0,027 67 429
ОП 4.4т шт 0,02 50 318
ОП 4.4тм шт 0,027 70 429
Розчин цементний
Розчин М 50 м3   2200 2238
Розчин М 75 м3   2200 2478
Розчин М 100 м3   2200 2670
Розчин М 150 м3   2200 3162
Розчин М 200 м3   2200 3708
Бетон товарний
Бетон м.фр. М100 В-7,5 П-2 м3 2400 3048
Бетон м.фр. М150 В-12,5 П-2 м3 2400 3150
Бетон м.фр. М200 В-15 П-2 м3 2400 3318
Бетон м.фр. М250 В-20 П-2 м3 2400 3426
Бетон м.фр. М300 В-22,5 П-2 м3 2400 3696
Бетон м.фр. М350 В-25 П-2 м3 2400 3840
Бетон м.фр. М400 В-30 П-2 м3 2400 4218
Бетон м.фр. М100 В-7,5 П-3 м3 2400 3090
Бетон м.фр. М150 В-12,5 П-3 м3 2400 3180
Бетон м.фр. М200 В-15 П-3 м3 2400 3450
Бетон м.фр. М250 В-20 П-3 м3 2400 3636
Бетон м.фр. М300 В-22,5 П-3 м3 2400 3840
Бетон м.фр. М350 В-25 П-3 м3 2400 3972
Бетон м.фр. М400 В-30 П-3 м3 2400 4266
Бетон м.фр. М100 В-7,5 П-4 м3 2400 3180
Бетон м.фр. М150 В-12,5 П-4 м3 2400 3258
Бетон м.фр. М200 В-15 П-4 м3 2400 3504
Бетон м.фр. М250 В-20 П-4 м3 2400 3690
Бетон м.фр. М300 В-22,5 П-4 м3 2400 3924
Бетон м.фр. М350 В-25 П-4 м3 2400 4176
Бетон м.фр. М400 В-30 П-4 м3 2400 4440
Пісок        
Пісок річковий ТН   1500 250
Пісок річковий м3   1500 375

*На виробництві діє гнучка система знижок