ПП "РАЙАГРОБУДСЕРВІС"
18030 м.Черкаси вул.Татинецька,15
тел.71 68 25; 71 51 78; 067 444 6 000; agrobud716825@ukr.net
(ціни станом на 01.08.2026 року)
| Бетон товарний | ||||
|---|---|---|---|---|
| Найменування | од. | Об'єм/шт | Вага | Ціна, грн |
| Бетон П-2 | ||||
| Бетон м.фр. М100 В-7,5 | П-2 | м3 | 2400 | 3048 |
| Бетон м.фр. М150 В-12,5 | П-2 | м3 | 2400 | 3150 |
| Бетон м.фр. М200 В-15 | П-2 | м3 | 2400 | 3318 |
| Бетон м.фр. М250 В-20 | П-2 | м3 | 2400 | 3426 |
| Бетон м.фр. М300 В-22,5 | П-2 | м3 | 2400 | 3696 |
| Бетон м.фр. М350 В-25 | П-2 | м3 | 2400 | 3840 |
| Бетон м.фр. М400 В-30 | П-2 | м3 | 2400 | 4218 |
| Бетон П-3 | ||||
| Бетон м.фр. М100 В-7,5 | П-3 | м3 | 2400 | 3090 |
| Бетон м.фр. М150 В-12,5 | П-3 | м3 | 2400 | 3180 |
| Бетон м.фр. М200 В-15 | П-3 | м3 | 2400 | 3450 |
| Бетон м.фр. М250 В-20 | П-3 | м3 | 2400 | 3636 |
| Бетон м.фр. М300 В-22,5 | П-3 | м3 | 2400 | 3840 |
| Бетон м.фр. М350 В-25 | П-3 | м3 | 2400 | 3972 |
| Бетон м.фр. М400 В-30 | П-3 | м3 | 2400 | 4266 |
| Бетон П-4 | ||||
| Бетон м.фр. М100 В-7,5 | П-4 | м3 | 2400 | 3180 |
| Бетон м.фр. М150 В-12,5 | П-4 | м3 | 2400 | 3258 |
| Бетон м.фр. М200 В-15 | П-4 | м3 | 2400 | 3504 |
| Бетон м.фр. М250 В-20 | П-4 | м3 | 2400 | 3690 |
| Бетон м.фр. М300 В-22,5 | П-4 | м3 | 2400 | 3924 |
| Бетон м.фр. М350 В-25 | П-4 | м3 | 2400 | 4176 |
| Бетон м.фр. М400 В-30 | П-4 | м3 | 2400 | 4440 |
*На виробництві діє гнучка система знижок